| Name: | KAJSAMOOR ex SOLVANG ex SOLVANG II | |||
| Werft: | Aasheim og Valvatne Skibsbyggerri, Sagvaag, Sunnhordland (Norwegen) | |||
| Baunummer: | 8 | |||
| Baujahr: | 1939 | |||
| Schiffstyp: | spitzgattiger Baltic Trader mit V-Spant aus Nordischer Kiefer | |||
| Länge über alles: | 32,08 m | |||
| Rumpflänge: | 24,41 m | |||
| Breite | 5,45 m | |||
| Tiefgang: | 2,96 m | |||
| Seitenhöhe: | 2,60 m | |||
| Tonnage, Tragfähigkeit / Gesamtgewicht: | 48 BRT, 14 NRT / 101 t + 47 t Ballast = 148 t | |||
| Takelungsart: | Galeasse (Gaffelketsch mit Hintermast, der nicht wesentlich kleiner ist als der Hauptmast) | |||
| Anzahl Masten: | 2 | |||
| Material Masten: | Lärche aus Bornholm | |||
| Höhe Masten: | 24.00 m über Wasser | |||
| Takelungsart: | Gaffelketsch | |||
| Segelfläche: | 396.75 m² | |||
| Segel: | ||||
| Segelfläche: | 396.75 m² | |||
| Geschwindigkeit unter Segeln: | max. 10 Knoten | |||
| Motor: | 300 PS DAF DKS 116014 | |||
| Geschwindigkeit unter Motor: | max. 8 Knoten | |||
| Versicherungsmakler und -nummer: | Marsh LTD, Nr. 8140 | |||
| Schiffsregister: | SSR 2039 eingetragen in Lübeck am 3. April 1984 | |||
| Schiffsmeßbrief: | ausgestellt am 4. März 1984 | |||
| Flaggenstaat: | Estland | |||
| registrierter Heimathafen: | Lübeck (www.luebeck.de) | |||
| Operationsbasis: | Tallinn, Estland | |||
| Rufzeichen: | bis Mai 2010: D K J N | |||
| Segelnummer: | TS G-307 (Training Ship Germany Nr. 307) | |||
| Besatzung: | Stammcrew + max. 11 Mitsegler oder 30 Tagesgäste | |||
| Verwendung: | Privatyacht, nichtberufliches Sail Training | |||
|
URL: www.solvang.de/technische_Daten.htm |
||||